追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務體系
誠信經營質量保障價格合理服務完善詳細介紹
|
端口 | 4 Ti-E:目鏡*,左*,右*,目鏡20%/左80% Ti-E/B:目鏡*,左*,右*,底* 電動端口切換 可選擇加另外兩個端口(目鏡筒底座的側端口;后端口) |
調焦 | 通過電動物鏡轉換器上/下運動 行程(電動):上7.5mm,下2.5mm 電動(步進馬達) zui小步進:0.025μm zui大速度:2.5mm/s或更高 電動再聚焦機制(粗調) 粗調/中速/微調切換 |
中間變倍 | 1.5x |
其它 | 光強度控制;光開/關切換,機身前面VFD,控制器控制 |
目鏡筒 | TI-TD 雙目鏡筒D,TI-TS雙目鏡筒S, TI-TERG人機學鏡筒 |
目鏡筒底座 | TI-T-B目鏡筒底座, TI-T-BPH目鏡筒底座F/PH w/ 側面照相端口,TI-T-BS 目鏡筒底座 w/ 側端口 |
目鏡 | CFI 10x, 12.5x, 15x |
照明柱 | TI-DS透射照明柱30W,TI-DH透射照明柱100W |
聚光鏡 | ELWD聚光鏡、LWD聚光鏡、HMC聚光鏡、 ELWD-S聚光鏡、高NA干& 油聚光鏡、暗視野聚光鏡、CLWD聚光鏡 |
物鏡轉換器 | TI-ND6-E電動六孔DIC物鏡轉換器,TI-N6六孔物鏡轉換器,TI-ND6六孔DIC物鏡轉換器,TI-ND6-PFS w/ 電動六孔DIC物鏡轉換器 |
物鏡 | CFI60物鏡 |
載物臺 | 帶編碼器的TI-S-ER電動載物臺 TI-S-E 電動載物臺,行程:X110 x Y75mm, 尺寸 W400 x D300mm TI-SR機械載物臺,行程:X70 x Y50mm,尺寸:W310 x D300mm TI-SP水平載物臺,尺寸:W260 x D300mm TI-SAM附屬載物臺:行程:X126 x Y84mm 與TI-SP水平載物臺合用 |
機身電動功能 | 調焦(粗調/中速/微調),端口切換 |
落射熒光附件 | 六孔熒光濾色塊轉換器,引入噪聲消除機制的濾色塊 視場對中,孔徑光闌,ND4/ND8濾色片 可選:電動六孔熒光濾色塊轉換器、電動激發濾光片轉輪、電動阻擋濾光片轉輪 |
Nomarski DIC 系統 | 相差控制:Senarmont法(通過旋轉起偏器) 物鏡側棱鏡:每個物鏡專門配置(安裝在物鏡轉換器內) 聚光鏡側棱鏡:LWD N1/N2/NR (干),HNA N2/NR (干/油)型 |
重量(約) | 相差配置:41.5kg 落射熒光配置:45.4kg |
耗能(zui大值) | 全套(含HUB-A和周邊設備):約95W |
端口 | 4 Ti-U:目鏡*,左*,右*,用戶可選 Ti-U/B:目鏡*,左*,右*,底*,用戶可選 手動端口切換 可選擇加另外兩個端口(目鏡筒底座的側端口;后端口) |
調焦 | 通過物鏡轉換器上/下運動 行程(手動):上8mm,下3mm 粗調行程:5.0mm/圈 微調行程:0.1mm/圈 zui小調焦精度:1μm 粗調再聚焦機制 |
中間變倍 | 1.5x |
目鏡筒 | TI-TD雙目鏡筒D, TI-TS雙目鏡筒S, TI-TERG人機學目鏡筒 |
目鏡筒底座 | TI-T-B目鏡筒底座, TI-T-BPH目鏡筒底座F/PH w/ 側面照相端口,TI-T-BS 目鏡筒底座 w/ 側端口 |
目鏡 | CFI 10x, 12.5x, 15x |
照明柱 | TI-DS透射照明柱30W,TI-DH透射照明柱100W |
聚光鏡 | ELWD聚光鏡、LWD聚光鏡、HMC聚光鏡、 ELWD-S聚光鏡、高NA干& 油聚光鏡、暗視野聚光鏡、CLWD聚光鏡 |
物鏡轉換器 | TI-ND6-E電動六孔DIC物鏡轉換器,TI-N6六孔物鏡轉換器,TI-ND6六孔DIC物鏡轉換器,TI-ND6-PFS w/ 電動六孔DIC物鏡轉換器 |
物鏡 | CFI60物鏡 |
載物臺 | 帶編碼器的TI-S-ER電動載物臺, TI-S-E 電動載物臺,行程:X110 x Y75mm, 尺寸 W400 x D300mm TI-SR機械載物臺,行程:X70 x Y50mm,尺寸:W310 x D300mm TI-SP水平載物臺,尺寸:W260 x D300mm TI-SAM附屬載物臺:行程:X126 x Y84mm 與TI-SP水平載物臺合用 |
落射熒光附件 | 六孔熒光濾色塊轉換器,引入噪聲消除機制的濾色塊 視場對中,孔徑光闌,ND4/ND8濾色片 可選:電動六孔熒光濾色塊轉換器、電動激發濾光片轉輪、電動阻擋濾光片轉輪 |
Nomarski DIC 系統 | 相差控制:Senarmont法(通過旋轉起偏器) 物鏡側棱鏡:每個物鏡專門配置(安裝在物鏡轉換器內) 聚光鏡側棱鏡:LWD N1/N2/NR (干),HNA N2/NR (干/油)型 |
重量(約) | 相差配置:38.5kg 落射熒光配置:42.3kg |
耗能(zui大值) | 全套(含HUB-B和周邊設備):約40W |
產品咨詢