追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務體系
誠信經營質量保障價格合理服務完善相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | OLYMPUS/奧林巴斯 |
---|
項目 | 技術規格 | ||||||
SZ61 | SZ61-60 | SZ61TR | SZ51 | SZ51-60 | |||
顯微鏡機身 SZ61 SZ61-60 SZ61TR SZ51 SZ51-60 | 放大倍數 | 0.67×至4.5× | 0.8×至4× | ||||
變焦倍率 | 6.7:1 | 5:1 | |||||
工作距離 | 110mm | ||||||
觀察筒傾角 | 45° | 60° | 45° | 45° | 60° | ||
瞳間距調節 | 左右連鎖, 調節范圍:52~76mm (使用WHS10×目鏡) | ||||||
攝像調節 | - | C口(0.5×內置) | - | ||||
調焦旋鈕 | 左/右單軸水平旋鈕,結合瞳間距高低放大因素 | ||||||
光學部件 | 無鉛 | ||||||
輔助物鏡 | 用螺絲在框架底部固定(M48螺紋×0.75) | ||||||
目鏡 | “ComfortView”WHSZ系列, 無鉛 | ||||||
底座 SZ2-ST SZ2-ILST | | SZ2-ST標準底座 | SZ2-ILST LED反射光/透射光照明底座 | ||||
框架安裝 | 安裝直徑76mm | ||||||
調焦 | 調焦距離120mm | ||||||
載物盤 | SZ2-SPBW(黑白色,ESD防護) | | |||||
光源 | 可裝配光纖光學照明系統SZ2-LGB(選配) 透射光照明附件 可裝配SZ2-ILA(選配) | 透射光照明:LED 反射光照明:LED 平均LED壽命:6000小時 輸入功率:100-120V/200-240V ~0.15/0.1A,50/60Hz | |||||
重量 | 變焦鏡體 | 1300g | 1500g | 1300g | |||
配置3 | 3520g | 3720g | 3520g |
產品咨詢