追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務體系
誠信經營質量保障價格合理服務完善相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環保,生物產業,制藥,綜合 |
光學系統 | UIS2光學系統(無限遠校正) | ||||
機身 | 觀察方法 | 明視場/暗視場/微分干涉/簡易偏振光/熒光 | |||
反射/透射 | 反射/透射 | ||||
照明裝置 | 6單元轉臺切換 | ||||
照明系統 | 反射照明 | 100 W鹵素/100 W水銀/75 W氙 | |||
透射照明 | 100 W鹵素 | ||||
對焦單元 | 電動/手動 | 手動 物鏡轉換器上下移動式(載物臺固定式) | |||
行程 | 9 mm | ||||
微調靈敏度 | 微調旋鈕轉動1周移動0.1 mm | ||||
物鏡轉換器 | 電動型 | 明視場微分干涉6孔 明暗視場微分干涉5孔 | |||
手動式 | 明視場微分干涉中心輸出4孔 明視場微分干涉6孔 明暗視場5孔 明暗視場微分干涉5孔 明暗視場微分干涉中心輸出5孔 明暗視場微分干涉6孔 | ||||
中間倍率 | 內置變焦(1x~2x) | ||||
照相機端口 | 正面端口(負像),橫向端口(負像) | ||||
載物臺 | 行程 | 50(X)×50(Y)mm | |||
觀察筒 | 標準視場(視場數18) | 倒置 | - | ||
標準視場(視場數20) | - | ||||
廣角視場(視場數22) | 倒置 | - | |||
正像 | - | ||||
超寬視場(視場數26.5) | 倒置 | 雙目/三目觀察筒 | |||
正像 | - | ||||
選件 | 偏振光觀察單元 | ||||
外形尺寸 | 280(W)×748(D)×445(H)mm | ||||
重量 | 38 kg(標準組合) |
產品咨詢